Temperature jezera 27. avgust 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Aichwaldsee 27.08.2025 10:04 22.8°C
Strandbad Knaller - Techendorf 27.08.2025 10:35 22°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 27.08.2025 10:35 22°C
Faaker See 27.08.2025 10:04 22.4°C
Turnersee 27.08.2025 09:17 23°C
Sonnegger See 27.08.2025 09:16 22°C
Pirkdorfer See 27.08.2025 09:17 22°C
Ossiacher See 27.08.2025 09:04 23.3°C
Linsendorfer See 27.08.2025 09:17 19°C
Klopeiner See 27.08.2025 09:17 23°C
Kleinsee 27.08.2025 09:17 22°C
Gösselsdorfer See 27.08.2025 09:16 22°C
Brennsee 27.08.2025 09:03 22°C
Afritzer See 27.08.2025 09:03 22°C
Wörthersee 27.08.2025 08:14 23°C
Vassacher See 27.08.2025 08:34 22.2°C
St. Magdalener See 27.08.2025 08:34 22.2°C
Silbersee 27.08.2025 08:34 22.2°C
Rauschelesee 27.08.2025 08:13 23°C
Millstätter See 27.08.2025 08:01 22.4°C
Keutschacher See 27.08.2025 08:13 23°C
Hafnersee 27.08.2025 08:13 23°C
Forstsee 27.08.2025 08:13 23°C
Freizeitanlage Ressnig 27.08.2025 08:13 23°C
Naturbadeteich Glödnitz 26.08.2025 08:16 18°C
Maltschacher See 26.08.2025 07:50 23°C
Flatschacher See 26.08.2025 07:50 23.5°C
St. Urbaner See 25.08.2025 09:46 22°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now